OL系列全无油润滑空气压缩机主要技术参数:

Performance date of OL Oilless Compressors

返回产品目录>>

MODEL

MOTOR

HP

CAPACITY

ACFM@100PSIG

CYL

MAX PRESSURE

PSIG

OL5X5 5 17.5 2 125
OL5D5 5 17.5 2 125
2-OL5E5 5 35 2 125
OL5X7.5 7.5 21.7 2 125
OL5D7.5 7.5 21.7 2 125
2-OL5E7.5 7.5 43.4 2 125
OL10X10 10 32 3 125
OL10D10 10 32 3 125
OL10E10 10 32 3 125
2-OL10E10 10 64 3 125
2-OL10A10 10 64 3 125
OL15X15 15 49 2 125
OL15E15 15 49 2 125
OL15A15 15 49 2 125
2-OL15A15 15 98 2 125
OL25X25 25 93 4 125

top

返回产品目录>>

2001©上海汉邦实业有限公司 请用IE4.0以上版本、800*600分辨率观看