JM系列

返回产品目录>>

JAD标准型冷冻式干燥机(风冷)

型 号 空气处理量
(Nm3/min)

外 形 尺 寸
长(mm)×宽(mm)×高(mm)
进 出 口 管 径
JAD-5SN 0.6 530×350×450 Rc 1/2
JAD-10SN 1.2 840×470×630 Rc 1"
JAD-20SN 2.3 840×470×630 Rc 1"
JAD-30SN 3.5 840×470×630 Rc 1 1/2
JAD-60NF 6.5 1000×680×880 R 1 1/2
JAD-75NF 8.5 1250×680×940 R 2"
JAD-120NF 12.5 1500×710×1220 DN80(3") 法兰
JAD-150NF 17 1500×710×1350 DN80 (3") 法兰
JAD-200NF 23 1500×710×1420 DN80(3") 法兰
JAD-250NF 27 1730×800×1520 DN80(3") 法兰
JAD-300NF 34 1980×900×1605 DN100(4") 法兰
JAD-400NF 45 2280×900×1520 DN100(4")法兰
*JAD-K500NF 55 2500×1150×2100 DN125(5") 法兰
*JAD-K600NF 65 2700×1150×2100 DN125(5") 法兰

JAD标准型冷冻式干燥机(水冷)

型 号 空气处理量
(Nm3/min)

外 形 尺 寸
长(mm)×宽(mm)×高(mm)
进 出 口 管 径
JAD-60NW 6.5 1075×680×880 R 11/2
JAD-75NW 8.5 1250×680×940 R 2"
JAD-120NW 12.5 1580×710×1220 DN80(3") 法兰
JAD-150NW 17 1580×710×1320 DN80(3") 法兰
JAD-200NW 23 1580×710×1380 DN80(3") 法兰
JAD-250NW 27 1730×800×1465 DN80(3") 法兰
JAD-300NW 34 1980×900×1585 DN100(4") 法兰
JAD-400NW 45 2280×900×1520 DN100(4") 法兰
*JAD-K400NW 45 2400×1200×1800 DN100(4") 法兰
JAD-500NW 55 2685×1300×1625 DN125(5") 法兰
*JAD-K500NW 55 2580×1150×1500 DN125(5") 法兰
JAD-600NW 65 2885×1300×1625 DN125(5") 法兰
*JAD-K600NW 65 2780×1150×1495 DN125(5") 法兰
JAD-800NW 86 2600×1550×2100 DN150(6") 法兰
*JAD-K800NW 86 2600×1450×2100 DN150(6") 法兰
JAD-1000NW 110 2950×1550×2100 DN150(6") 法兰
*JAD-K1000NW 110 2950×1450×2100 DN150(6") 法兰
*JAD-K1500NW 168 3100×1750×2520 DN200(8") 法兰
*JAD-K2000NW 220 3560×1750×2520 DN250(10") 法兰
*JAD-K2500NW 280 3560×1900×2595 DN250(10") 法兰
*JAD-K3000NW 330 4500×1900×2595 DN300(12") 法兰
*JAD-K4000NW 410 5000×2400×2800 DN300(12") 法兰

JCD高温型冷冻式干燥机(风冷)

型 号 空气处理量
(Nm3/min)

外 形 尺 寸
长(mm)×宽(mm)×高(mm)
进 出 口 管 径
JCD-5SG 0.6 530×350×450 Rc 1/2
JCD-10SG 1.2 810×430×950 R 1"
JCD-20SG 2.3 810×430×950 R 1"
JCD-30SG 3.5 810×430×950 R 11/2
JCD-60GF 6.5 1080×680×1365 R 11/2
JCD-75GF 8.5 1330×680×1450 R 2"
JCD-120GF 12.5 1605×630×1450 DN80(3") 法兰
JCD-150GF 17 1580×900×1760 DN80 (3")法兰
JCD-200GF 23 1580×900×1760 DN80 (3")法兰
JCD-250GF 27 1730×995×1840 DN80 (3")法兰
JCD-300GF 34 1980×995×2025 DN100 (4")法兰

JCD高温型冷冻式干燥机(水冷)

型 号 空气处理量
(Nm3/min)

外 形 尺 寸
长(mm)×宽(mm)×高(mm)
进 出 口 管 径
JCD-75GW 8.5 1330×680×1265 R 2"
JCD-120GW 12.5 1580×700×1445 DN80(3")法兰
JCD-150GW 17 1580×995×1600 DN80(3")法兰
JCD-200GW 23 1580×995×1600 DN80(3")法兰
JCD-250GW 27 1730×995×1500 DN80(3")法兰
JCD-300GW 34 1980×995×1680 DN100(4") 法兰
JCD-400GW 45 2280×995×1680 DN100(4")法兰
*JCD-K400GW 45 2400×1200×1800 DN100(4")法兰
JCD-500GW 55 2580×1300×2100 DN125(5")法兰
*JCD-K500GW 55 2580×1150×2045 DN125(5") 法兰
*JCD-K600GW 65 2780×1150×2045 DN125(5")法兰
*JCD-K800GW 86 2800×1550×1930 DN150(6")法兰
*JCD-K1000GW 110 3150×1550×1930 DN150(6") 法兰

top

返回产品目录>>

2001©上海汉邦实业有限公司 请用IE4.0以上版本、800*600分辨率观看